Xibell väger idag 3282 gram. 29 februari kl 20.40.
2 mars kl 18.48 3268 gram
4 mars kl 19.53 3298 gram
8 mars kl 19.50 3382 gram
11 mars kl 18.40 3348 gram
13 mars kl 18.58 3394 gram
16 mars kl 19.52 3416 gram
18 mars kl 20.15 3452 gram
20 mars kl 19.16 3452 gram
22 mars kl 20.18 3446 gram
24 mars kl 19.02 3414 gram
26 mars kl 20.53 3488 gram
28 mars kl 18.42 3496 gram
30 mars kl 18.52 3486 gram
1 april kl 19.17 3482 gram
3 april kl 21.18 3512 gram
5 april kl 20.37 3540 gram
8 april kl 20.18 3456 gram
11 april 18.30 3492 gram
27 maj 21.15 3530 gram
6 juni 21.25 3592 gram
12 juni 20.31 3636 gram
16 Juni 19.02 3638 gram
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar